1970–1979
El archivo de la década de 1970 documenta una expansión considerable de la electrónica digital, la tecnología de visualización, las aplicaciones de semiconductores y los sistemas electrónicos personalizados. La ingeniería avanzada se trasladó progresivamente a Sunnyvale, mientras Glover continuó con la fabricación, el montaje de prototipos y las pruebas de productos.
Durante la década también aumentó la separación entre los productos de catálogo estándar y los sistemas especializados desarrollados para clientes OEM, de laboratorio e institucionales.
| Año | Grupo de registros seleccionado | Estado |
|---|---|---|
| 1970 | Registros de ingeniería de Sunnyvale | PARCIAL |
| 1971 | Sistemas de lógica digital y semiconductores | TRANSFERIDO |
| 1972 | Electrónica de control industrial | PARCIAL |
| 1973 | Desarrollo de interfaces de visualización | TRANSFERIDO |
| 1974 | Transición corporativa / de ingeniería | PARCIAL |
| 1975 | Sistemas electrónicos OEM | PARCIAL |
| 1976 | Interfaces de instrumentación | TRANSFERIDO |
| 1977 | Hardware de visualización técnica | PARCIAL |
| 1978 | Investigación de visualización y servicio de campo | TRANSFERIDO |
| 1979 | Sistemas de visualización y control | PARCIAL |
